
キルギスについて- 基本情報
基本情報
正式名称 | キルギス共和国 Кыргыз Республикасы(1993年制定) |
---|---|
国旗 | 赤地に中央の黄色は太陽を表している。太陽の光を表す模様は40あり、"40の民族”を意味する。その中にキルギスの伝統移動式住居「ボズウイ」の天窓「トゥンドゥック」が描かれている。 |
国章 | 背景は太陽と山と湖でデザインされ、翼を広げた鷹が描かれている。民族の”勇気”と”偉大さ”を表している。 |
面積 | 19万8500㎢(日本の約半分) |
人口 | 670万人(2023年:国連人口基金) |
首都 | ビシュケク |
言語 | キルギス語が国語、ロシア語は公用語。 首都やレストランでは主にロシア語、地方ではキルギス語を使用することが多い。 |
通過 | ソム(1ソム=約1.8円) |
電圧 | プラグ:220V、ヨーロッパCタイプ |
国番号 | 996 |
時間 | GMT+6(日本との時差−3時間) |
国土 | 中央アジアに位置し、国土の93%が標高1,500m以上、40%が3,000mを超える山国。最高峰は中国国境にそびえるポベーダ山(勝利峰、7,439m)。中国との国境には天山山脈が延びている。 “中央アジアの真珠”と呼ばれるイシククル湖がある。国内は7つの州(チュイ・イシククル・ナリン・オシュ・ジャララバード・タラス・バトケン)と、特別市(ビシュケク)から成り立っている。 |
気候 | 大陸性気候、地域差は大きい。夏は非常に暑く、冬は非常に寒い。 |
民族・宗教

民族は多様であり、キルギス系(72.6%)、ウズベク系(14.5%)、ロシア系(6.4%)、ドウンガン系(1.1%)、タジク系(0.9%)、ウイグル系(0.9%)その他タタール系、ウクライナ系などで構成されている。地域による民族分布差が大きく、首都ビシュケクと周辺のチュイ州やイシククル州のカラコルを中心とした東部にはロシア人、ウクライナ人などスラブ系住民が多く、オシ州やジャララバード州、religionバトケン州などの西部、南部にはウズベク人やタジク人が、中国国境付近にはドンガン人やウイグル人が住む。一方、ナリン州の住民はほとんどがキルギス人である。
独立前の1989年にはロシア人は全人口の21.5%を占めていたが、独立後国外流出が続いている。宗教はイスラム教スンニ派(75%)、ロシア正教(20%)、その他(5%)である。

祝日
1月1日 | 元旦 |
---|---|
1月7日 | ロシア正教クリスマス |
2月23日 | 祖国防衛の日 |
3月8日 | 国際女性デー |
3月21日 | ノウルーズ |
4月7日 | キルギス革命記念日 |
5月1日 | メーデー |
---|---|
5月5日 | 憲法記念日 |
5月9日 | 戦勝記念日 |
6月1日 | 子供の日 |
8月31日 | 独立記念日 |
11月7日 | 10月社会主義革命記念日 |
* 太陰暦より毎年日付が移動:断食明け祭(オロゾ・アイト)、犠牲祭(クルマン・アイト)
経済
主要産業 | 農業・畜産業、鉱業、観光業 GDP:110.5億ドル(2022年:IMF推計値) 一人当たりGDP:1,626ドル(2022年:IMF推定値 |
---|---|
物価上昇率 | 13.91%(2022年:IMF推計値) |
失業率 | 9.0%(2022年:IMF推計値) |
貿易額 | 輸出21.87億ドル、輸入96.29億米ドル 主要貿易品目 |
主要輸出品目 | 貴金属、鉱物製品、繊維製品、野菜・果物 |
主要輸入品目 | 鉱物製品、運輸関連製品、機械設備、化学製品 |
主要輸出先国 | ロシア、カザフスタン、ウズベキスタン、トルコ、アラブ首長国連邦 |
主要輸入元国 | 中国、ロシア、カザフスタン、トルコ、ウズベキスタン |
歴史
-
17~18世紀頃までキルギス人の民族形成が進行
-
18世紀後半~
19世紀前半コーカンド・ハン国による支配 -
1855年~1876年ロシア帝国に併合
-
1918年ロシア連邦共和国内の一部としてトルキスタン自治ソビエト社会主義共和国成立
-
1924年中央アジアの民族・共和国境界確定により、ロシア連邦共和国内のカラ・キルギズ自治州となる
-
1926年2月キルギス自治ソビエト社会主義共和国成立
-
1936年ロシア連邦共和国から分離し、ソ連邦を構成するキルギス・ソビエト社会主義共和国に昇格
-
1990年アカーエフ大統領就任、「キルギスタン共和国」に改名、国家主権宣言
-
1991年国家共和国独立宣言
-
1993年国名を「キルギス共和国」に変更
-
2005年政変によりアカーエフ大統領辞任
-
2005年7月バキーエフ大統領当選
-
2010年4月政変によりバキーエフ大統領辞任
-
2010年6月南部にてキルギス系とウズベク系住民の大規模衝突
-
2011年アタムバエフ大統領就任
-
2017年ジェーンベコフ大統領就任
-
2020年政変によりジェーンベコフ大統領辞任
-
2021年ジャパロフ大統領就任
政治
政体 | 共和制 |
---|---|
国家元首 | サディル・ジャパロフ大統領 |
議会 | 一院制 |
